Цены на винтовые сваи
Наши базовые характеристики выше, чем в среднем по рынку.
Практически, для уменьшения цены их можно снизить, но если речь идет об ответственном строительстве, мы не рекомендуем этого делать.
Обращаем ваше внимание на то, что вы можете значительно сэкономить на строительстве свайно-винтового фундамента, если воспользуетесь услугой «Предварительное исследование грунта», основная задача которой — максимально точно выявить необходимую длину и тип винтовых свай.
Линейка свай | № | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти/толщина, мм | Длина ствола, мм | Реализация (руб) за шт. | Оголовок |
---|---|---|---|---|---|---|
Астер® SMP | ||||||
d= 57 мм | 1 | 57 | 200/4 | 1000 | 855 | |
2 | 57 | 200/4 | 1500 | 940 | ||
3 | 57 | 200/4 | 2000 | 1000 | ||
4 | 57 | 200/4 | 2500 | 1120 | ||
5 | 57 | 200/4 | 3000 | 1250 | ||
6 | 57 | 200/4 | 3500 | 1380 | ||
d= 76 мм | 7 | 76 | 250/4 | 1500 | 1350 | 350 |
8 | 76 | 250/4 | 2000 | 1550 | 350 | |
9 | 76 | 250/4 | 2500 | 1750 | 350 | |
10 | 76 | 250/4 | 3000 | 1950 | 350 | |
11 | 76 | 250/4 | 3500 | 2150 | 330 | |
12 | 76 | 250/4 | 4000 | 2350 | 350 | |
d= 89 мм | 13 | 89 | 250/4 | 2000 | 1750 | 450 |
14 | 89 | 250/4 | 2500 | 2000 | 450 | |
15 | 89 | 250/4 | 3000 | 2250 | 450 | |
16 | 89 | 250/4 | 3500 | 2500 | 450 | |
17 | 89 | 250/4 | 4000 | 2750 | 450 | |
18 | 89 | 250/4 | 4500 | 3000 | 450 | |
d= 108 мм | 19 | 108 | 300/5 | 2000 | 2250 | 450 |
20 | 108 | 300/5 | 2500 | 2550 | 450 | |
21 | 108 | 300/5 | 3000 | 2850 | 450 | |
22 | 108 | 300/5 | 3500 | 3150 | 450 | |
23 | 108 | 300/5 | 4000 | 3450 | 450 | |
24 | 108 | 300/5 | 4500 | 3750 | 450 | |
25 | 108 | 300/5 | 5000 | 4050 | 450 | |
d= 133 мм | 26 | 133 | 350/5 | 2000 | 3150 | 470 |
27 | 133 | 350/5 | 2500 | 3600 | 470 | |
28 | 133 | 350/5 | 3000 | 4050 | 470 | |
29 | 133 | 350/5 | 3500 | 4500 | 470 | |
30 | 133 | 350/5 | 4000 | 4950 | 470 | |
31 | 133 | 350/5 | 4500 | 5400 | 470 | |
32 | 133 | 350/5 | 5000 | 5850 | 470 | |
Астер® PRO | ||||||
d= 89 мм | 33 | 89 | 250/4 | 2000 | 2150 | 450 |
34 | 89 | 250/4 | 2500 | 2400 | 450 | |
35 | 89 | 250/4 | 3000 | 2700 | 450 | |
36 | 89 | 250/4 | 3500 | 3000 | 450 | |
37 | 89 | 250/4 | 4000 | 3250 | 450 | |
38 | 89 | 250/4 | 4500 | 3550 | 450 | |
d= 108 мм | 39 | 108 | 300/6 | 2000 | 2520 | 450 |
40 | 108 | 300/6 | 2500 | 3000 | 450 | |
41 | 108 | 300/6 | 3000 | 3370 | 450 | |
42 | 108 | 300/6 | 3500 | 3800 | 450 | |
43 | 108 | 300/6 | 4000 | 4250 | 450 | |
44 | 108 | 300/6 | 4500 | 4670 | 450 | |
45 | 108 | 300/6 | 5000 | 5100 | 450 | |
Астер® EXT | ||||||
На винтовые сваи серии Aster EXT — стоимость по запросу | ||||||
Трубчатая свая | ||||||
d- 47 мм, L- 900 мм — 640 руб. за штуку |
Наверх